PROGRAMMES FORME | |||||||
![]() | |||||||
Niveau | Nom | Objectif distance | Objectif temps | Durée du programme | Contenu des scéances | Condition physique | Caractéristiques |
1 | 0-5 km | 5 km | 30 à 45 min | 6 ou 12 semaines | Course et marche | Faible | Aucune pratique sportive préalable |
2 | 5-7,5 km | 7,5 km | 45 à 60 min | 6 ou 12 semaines | Course et trottinement | Moyenne | Augmentation de son niveau de forme |
3 | 7,5-10 km | 10 km | 60 à 90 min | 6 ou 12 semaines | Course et trottinement | Moyenne | Augmentation de son niveau de forme |
4 | 10 km + | > 10 km | > 60 min | 6 ou 12 semaines | Vitesse, durée et relief | Bonne | Amélioration des qualités de course |
![]() | |||||||
Niveau | Nom | Objectif distance | Objectif temps | Durée du programme | Contenu des scéances | Condition physique | Caractéristiques |
1 | Marche équilibre | 3 km | 45 min | 6 ou 12 semaines | Marche active (terrienne/aérienne) | Faible | Aucune pratique sportive préalable |
2 | Marche oxygène | 5 km | 60 min | 6 ou 12 semaines | Marche rapide (souffle/athlétique) | Moyenne | Augmentation de son niveau de forme |
![]() | |||||||
Niveau | Nom | Objectif distance | Objectif temps | Durée du programme | Contenu des scéances | Condition physique | Caractéristiques |
1 | Circuits équilibre | – | 45 min | 6 ou 12 semaines | Excercice et course | Faible | Aucune pratique sportive préalable |
2 | Circuits training | – | 60 min | 6 ou 12 semaines | Exercices + muscles | Moyenne | Augmentation de son niveau de forme et de sa force |
PROGRAMMES SANTÉ | |||||||
![]() | |||||||
Niveau | Nom | Objectif distance | Objectif temps | Durée du programme | Contenu des scéances | Condition physique | Caractéristiques |
1 | Marche / Bouge | – | 40 min | 12 ou 30 semaines | Exercices et marche | Très faible | Personnes obèses ou en surpoids |
![]() | |||||||
Niveau | Nom | Objectif distance | Objectif temps | Durée du programme | Contenu des scéances | Condition physique | Caractéristiques |
1 | Marche / Bouge | – | 40 min | 12 ou 30 semaines | Exercices et marche | Très faible | Personnes souffrant ou ayant souffert d’affection de longue durée (cancer, diabète, maladie cardio-vasculaire…) |
![]() | |||||||
Niveau | Nom | Objectif distance | Objectif temps | Durée du programme | Contenu des scéances | Condition physique | Caractéristiques |
1 | Marche / Bouge | – | 40 min | 12 ou 30 semaines | Exercices et marche | Très faible | Spécifique pour les seniors |
PROGRAMMES SPORT | |||||||
![]() | |||||||
Niveau | Nom | Objectif distance | Objectif temps | Durée du programme | Contenu des scéances | Condition physique | Caractéristiques |
5 | Objectif course du 10 km au marathon | – | Objectif personnel fixé avec le coach | 12 semaines | Course | Bonne à excellente | Personnes intéressées par la performance |
![]() | |||||||
Niveau | Nom | Objectif distance | Objectif temps | Durée du programme | Contenu des scéances | Condition physique | Caractéristiques |
4-5 | Course toute l’année | – | – | 30 semaines | Course | Moyenne à excellente | Personnes assidues à l’entraînement |
Programmes élaborés en collaboration avec Volodalen